Ergebnisse
01-1 Reiter-WB Schritt – Trab – Galopp
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Lara Katharina Krauß RV Gossersweiler-Stein | 132 | Cotton Rose | 8.00 |
2 | Lotta Lambert RC Neustadt e.V. | 045 | Douglas 231 | 7.30 |
3 | Leonie Luca Tapper RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 043 | Donnovan 6 | 6.80 |
4 | Läticia Amei Erben RC Billigheim | 134 | Jason | 6.50 |
01-2 Reiter WB Schritt -Trap – Galopp
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline Schwarz RC Neustadt | 139 | Futur de la nee | 8.00 |
2 | Lara Sehringer RFV Billigheim e.V. | 054 | Feliciano 67 | 7.50 |
3 | Luisa Ibrom RV Hagenäcker | 136 | Scotch Darkman | 6.80 |
4 | Ilvy Knittel RRV Herxheim e.V. | 133 | Adasieuce de Jier | 6.80 |
02 Dressur-WB
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Lara Katharina Krauß RV Gossersweiler-Stein | 132 | Cotton Rose | 8.00 |
2 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 024 | Chasso 52 | 7.70 |
3 | Sophia Franka RFV Ketsch | 128 | Daylight | 7.50 |
4 | Jasmin Falter RC Billigheim | 057 | Finest little Lady 3 | 7.20 |
5 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 021 | Ccsky | 7.00 |
5 | Tessa Bäuerlein RV Hagenäcker | 136 | Scotch Darkman | 7.00 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
7 | Maxime Seiler RFV Zeiskam e.V. | 092 | Morgensterns Vergiss Mein Nich | 6.80 |
8 | Jala Dillenkofer RFV Pirmasens/Winzeln e.V. | 078 | LaBonita 11 | 6.70 |
9 | Leonie Luca Tapper RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 043 | Donnovan 6 | 6.60 |
10 | Isabel Haspel RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 076 | Kleiner Traumprinz | 6.50 |
11 | Milena Micheva RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 063 | Fürst Freddy 3 | 6.30 |
12 | Mia Essig | 144 | Acolitos ASS | 6.20 |
12 | Alexandra Siekmeier RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 040 | Detlev 3 | 6.20 |
14 | Lisa Pfurtscheller RFV Ketsch e.V. | 135 | Troväo | 5.80 |
Läticia-Amel Erben RC Billigheim | 134 | Jason | aufgegeben |
03 Dressurprüfung Kl. A*
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Soveig Gronewald RSV Hubertushof-Linkenheim | 098 | Noblesse-Oblige 3 | 7.50 |
2 | Jala Dillenkofer RFV Pirmasens/Winzeln e.V. | 078 | LaBonita 11 | 7.40 |
3 | Sophie Louise Röder RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 056 | Fenyra | 7.20 |
4 | Hanna Caroline Wissing RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 115 | Sissi Secret | 7.00 |
5 | Tina Zapf RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 072 | Ianca | 6.90 |
6 | Emilia Huber RC Gundelfingen | 067 | Gandria 13 | 6.80 |
7 | Ramona Haass RC Speyer e.V. | 017 | Carlotta 266 | 6.70 |
7 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 024 | Chacco 52 | 6.70 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
9 | Alessa Beck RC Gundelfingen | 070 | Google 10 | 6.50 |
9 | Corinna Baumhardt RSV Hubertushof-Linkenheim | 143 | Scoldone | 6.50 |
9 | Anja Schäfer RRV St. Georg Iffezheim e.V: | 046 | Eliza Doolittle 18 | 6.50 |
12 | Nadine Weisenborn RFV Weisenheim am Sand e.V. | 074 | JF Rhonja | 6.40 |
13 | Erika Zilinski RC Rastatt | 121 | Sylvanit | 6.30 |
14 | Franka Höhn RFV Billigheim e.V. | 054 | Feliciano 67 | 6.20 |
15 | Marie-Sophie Haspel RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 076 | Kleiner Traumprinz | 6.00 |
15 | Ally Forstner RFV Zeiskam e.V. | 116 | Smiling Charlie | 6.00 |
17 | Charlotte Büll Reitclub Pappelhof Mörsch | 008 | Bess Pacino x | 5.90 |
18 | Elena Steiger RFV Graben e.V. | 122 | Vegas de Lusse | 5.80 |
18 | Melanie Haspel RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 050 | Emporio 5 | 5.80 |
04 Dressurprüfung Kl. A**
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Weber RFV Bundenbacherhöhe e.V. | 022 | Cerona Lina | 7.70 |
2 | Kim Lindenschmitt RFV Ludwigshafen e.V. | 012 | Caitano D | 7.40 |
3 | Ramona Haass RC Speyer e.V. | 017 | Carlotta 266 | 7.20 |
4 | Emilia Huber RC Gundelfingen | 067 | Gandria 13 | 7.10 |
5 | Tina Zapf RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 072 | Ianca | 7.00 |
5 | Soveig Gronewald RSV Hubertushof-Linkenheim | 098 | Noblesse-Oblige 3 | 7.00 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
7 | Charlotte Böll Reitclub Pappelhof Mörsch | 008 | Bess Pacino x | 6.50 |
8 | Ally Forstner RFV Zeiskam e.V. | 116 | Smiling Charlie | 6.40 |
9 | Elena Steiger RFV Graben e.V. | 122 | Vegas de Lusse | 6.10 |
10 | Nadine Weisenborn RFV Weisenheim am Sand e.V. | 074 | JF Rhonja | 6.00 |
10 | Franka Höhn RFV Billigheim e.V. | 054 | Feliviano 67 | 6.00 |
12 | Melanie Haspel RSV Fohlenhof Steinweiler e.V. | 050 | Emporio 5 | 5.90 |
13 | Alessa Beck RC Gundelfingen | 070 | Google 10 | 5.80 |
Corinna Baumhardt RSV Hubertushof-Linkenheim | 143 | Scoldone | aufgegeben |
05 Dressurprüfung Kl. L* -TR
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Ilka Pfeffer-Kempf Akademische RSG Karlsruhe | 011 | Brooklyn 33 | 7.30 |
2 | Kim Lindenschmitt RFV Ludwigshafen e.V. | 012 | Caitano D | 6.70 |
2 | Stefanie Pree RFV Riedrode e.V. | 048 | Dynamite Sunshine | 6.70 (6.9) |
4 | Lena-Sophie Dreher RC Gundefingen | 047 | Dudoso G | 6.30 |
5 | Nele Dewald Wormser Reitvereinigung e.V. | 036 | Dark Princess C | 6.20 |
5 | Julia Eberhard PF Blankenloch 1972 e.V. | 103 | Rockafellaz Revenge | 6.20 |
5 | Kim Hoffmann RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 141 | Dr. Gruber VEC | 6.20 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
8 | Milena Manner RV Hochdorf | 010 | Blind Date 51 | 6.00 |
8 | Irina Keller RFZV Spöck | 119 | Summer Breeze 8 | 6.00 |
8 | Hanna-Sofie Widmayer RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 001 | Always my Dream | 6.00 |
11 | Lena-Sophie Dreher RC Gundelfingen | 111 | Scotch G | 5.90 |
12 | Mia Weber RFV Bundenbacherhöhe e.V. | 022 | Cerona Lina | 5.80 |
12 | Benita Nusche RRV St. Georg Iffezheim e.V. | 124 | Venena Royal | 5.80 |
Petra Karle PF Malsch | 108 | Santiago 272 | aufgegeben |
06 Dressurprüfung Kl. L*
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Doreen Adam RFV Billigheim e.V. | 087 | Maximo RHP | 7.50 |
2 | Kathrin Weixler TG Birkighöfe Eppelheim | 007 | Bellamissima S | 7.40 |
3 | Harmonie Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 102 | Quasar Nova | 7.30 |
4 | Ilka Pfeffer-Kempf Akademische RSG Karlsruhe | 011 | Brooklyn 33 | 6.90 |
4 | Veronika Gerasimova RC Ittersbacher Hof e.V. | 050 | First Look WR | 6.90 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
6 | Patricia Helfrich RFV Biblis e.V. | 035 | Cosmopolitan SW | 6.80 |
7 | Veronika Gerasimova RC Ittersbacher Hof e.V. | 046 | Dualibre | 6.50 |
7 | Stefanie Pree RFV Riedrode e.V. | 048 | Dynamite Sunshine | 6.50 |
9 | Lena-Sophie Dreher RC Gundefingen | 047 | Dudoso G | 6.40 |
10 | Julia Eberhard PF Blankenloch 1972 e.V: | 103 | Rockafellaz Revenge | 6.30 |
11 | Milena Manner RV Hochdorf | 010 | Blind Date 51 | 6.00 |
12 | Lena-Sophie Dreher RC Gundefingen | 111 | Scotch G | 5.70 |
07 Dressurprüfung Kl. M*
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Kathrin Weixler TG Birkighöfe Eppelheim | 007 | Bellamissima S | 7.60 |
2 | Ilka Pfeffer-Kempf Akademische RSG Karlsruhe | 011 | Brooklyn 33 | 7.30 |
3 | Stefanie Klinnert RC Roggenhof/Idar Oberstein e.V. | 005 | Banderas 23 | 7.20 |
3 | Denise Beutelmann RC Billigheim | 038 | Der Saphir | 7.20 |
5 | Dorren Adam RFV Billigheim e.V. | 087 | Maximo RHP | 7.10 |
weiter nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
6 | Saskia Löwel RSG Engelberth e.V. | 039 | Despacita 2 | 6.90 |
7 | Veronika Gerasimova RC Ittersbacher Hof e.V. | 060 | First Look WR | 6.80 |
8 | Harmonie Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 102 | Quasar Nova | 6.40 |
9 | Veronika Gerasimova RC Ittersbacher Hof e.V. | 049 | Dualibre | 6.20 |
10 | Ruth Biffar Dr. RC Neustadt e.V. | 140 | Cymmern Superior | 6.00 |
10 | Bianca Rübartsch Kurpfälzischer RPSV Brühl e.V. | 114 | Sirona TW | 6.00 |
12 | Claudia Mehl-Mikus Dr. RV Eggenstein e.V. | 042 | DJ Diamond 2 | 5.50 |
Patricia Helfrich RFV Biblis e.V. | 035 | Cosmopolitan SW | aufgegeben | |
Jenny Sauer RV Bad Dürkheim e.V. | 058 | Finette la Belle | aufgegeben | |
Saskia Löwel RSG Engelberth e.V. | 077 | La Boheme | aufgegeben |
08 Springreiter-WB
Rang | Teilnehmer | NONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia Meinzer RSC Daxlanden | 014 | Cära | 7.80 |
2 | Ilvy Kittel RRV Herxheim e.V. | 133 | Adasieuce de Jier | 7.5 |
3 | Clara Hautz RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 091 | Morfeusz ZK | 7.20 |
3 | Leonie Luca Tapper RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 043 | Donnovan 6 | 7.20 |
5 | Läticia-Amel Erben RC Billigheim | 134 | Jason | 6.80 |
5 | Alexandra Sickmeier RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 040 | Detlev 3 | 6.80 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
7 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 024 | Chacco 52 | 0.00 |
09 Stilspring-WB – ohne erlaubte Zeit
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Maxine Seiler RFV Zeiskam e.V. | 092 | Morgensterns Vergiss Mein Nich | 7.70 |
2 | Alena Schädler Reitclub Eichenhof Herxheim | 053 | Faramo T | 7.60 |
3 | Isabel Haspel RSV Fohlenhof-Steinweiler | 076 | Kleiner Traumprinz | 7.40 |
4 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 024 | Chacco 52 | 7.30 |
5 | Emilie Graßmück RV Bellheim e.V. | 069 | Gomez 17 | 7.20 |
5 | Helene Klam RFV Dudenhofen e.V. | 081 | Let it be 7 | 7.20 (7.7) |
7 | Hanna Caroline Wissing RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 112 | Sheitera A.H. | 7.00 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
8 | Lilly Schäfer RFV Billigheim e.V. | 096 | Nekan | 6.70 (7.2) |
9 | Anna-Marie Hausner RSV Käshofen | 097 | Nepomuk 369 | 6.50 (7) |
10 | Michelle Maier RRV Herxheim e.V. | 030 | Coconut Dream A | 6.30 |
11 | Ally Forstner RFZ Zeiskam e.V. | 116 | Smiling Charlie | 6.30 (6.7) |
12 | Melanie Haspel RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 050 | Emporia 5 | 5.50 (6) |
13 | Vivian Dietrich RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 003 | Arlet 5 | 4.80 (5.8) |
Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 021 | Ccsky | aufgegeben |
10 Stilspringprüfung Kl. A*
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
1 | Lynn Kessler RFV Ludwigshafen e.V. | 142 | Galtee Cashel Boy | 8.20 |
2 | Jule Wunder RC Neustadt e.V. | 027 | Chiantara | 8.00 |
3 | Alena Schädler Reitclub Eichenhof Herxheim | 053 | Faramo T | 7.80 |
3 | Amelie Wilhelm RC Neustadt e.V. | 033 | Corado de la Nee | 7.80 |
5 | Leonie Hornung Pferdezentrum Miesau e.V. | 051 | Erasmus 35 | 7.60 |
6 | Amelie Wilhelm RC Neustadt e.V. | 066 | Futur de la nee | 7.50 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Wertnote |
---|---|---|---|---|
7 | Anika Grießhaber RC Speyer e.V. | 101 | Quality’s Finest | 7.40 (7.9) |
8 | Lena Nauerz Pferdezentrum Miesau e.V. | 021 | Ccsky | 7.20 |
9 | Monika Hein Dr. RFV Zeiskam e.V. | 023 | Cetano KS | 7.00 |
10 | Marleen Schulz RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 083 | Levinjo 5 | 6.70 (7.2) |
11 | Alexander Hautz RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 091 | Morfeusz ZK | 5.80 (6.8) |
12 | Denise Härdter RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 052 | Fangio 33 | 0.00 |
12 | Chrstine Kaufmann Reitclub Eichenhof Herxheim | 019 | Casai 2 | 0.00 |
12 | Jana Federkeil RFV Dudweiler-Sulzbachtal e.V. | 032 | Colani 77 | 0.00 |
Lilly Schäfer RFV Billigheim e.V. | 096 | Nekan | ausgeschieden | |
Elena Steiger RFV Graben e.V. | 122 | Vegas de Lusse | ausgeschieden | |
Wolfgang Kober RSC Daxlanden | 031 | Codmann | aufgegeben |
11 Springprüfung Kl. A*
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Svenja Christ RFV Rheinzabern e.V. | 145 | Enzo Ferary du Lavoir | 0.00 | 46.46 |
2 | Maria Kühn RV Ötingheim e.V. | 084 | Lineair 3 | 0.00 | 48.71 |
3 | Lynn Kessler RFV Ludwigshafen e.V. | 142 | Galtee Cashel Boy | 0.00 | 53.25 |
4 | Carolin End RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 037 | Dauphine Noir | 0.00 | 54.35 |
5 | Monika Hein Dr. RFV Zeiskam e.V. | 023 | Cetano KS | 0.00 | 55.69 |
6 | Laura Rummler RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 080 | Latina 218 | 4.00 | 45.89 |
7 | Jule Wunder RC Neustadt e.V. | 027 | Chiantara | 4.00 | 49.17 |
8 | Marleen Schulz RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 083 | Levinjo 5 | 4.00 | 52.44 |
9 | Leoni Hornung Pferdezentrum Miesau e.V. | 051 | Erasmus 35 | 4.00 | 58.88 |
10 | Anika Grießhaber RC Speyer e.V. | 101 | Quality’s Finest | 6.00 | 64.08 |
11 | Sandra Sehringer RFV Billigheim e.V. | 109 | Saparkan | 7.00 | 71.58 |
12 | Malin Haas RC Neustadt e.V. | 085 | Nadir’s Nemo | 19.00 | 84.48 |
13 | Jana Federkeil RFV Dudweiler-Sulzbachtal | 032 | Colani 77 | 20.00 | 89.72 |
14 |
12 Springprüfung Kl. A**
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amelie Wilhelm RC Neustadt e.V. | 033 | Corado de la Nee | 0.00 | 63.62 |
2 | Svenja Christ RFV Rheinzabern e.V. | 145 | Enzo Ferary du Lavoir | 0.00 | 64.10 |
3 | Alexander Hautz RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 091 | Morfeusz ZK | 0.00 | 67.05 |
4 | Maria Kühn RV Ötigheim e.V. | 084 | Lineair 3 | 4.00 | 67.69 |
weitere nicht platzierte Teilnehmer
Rang | Teilnehmer | KONR | Pferd | Fehler | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
5 | Carolin End RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 037 | Dauphine Noir | 4.00 | 72.93 |
6 | Laura Rummler RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 080 | Latina 218 | 7.00 | 82.83 |
7 | Malin Haas RC Neustadt e.V. | 095 | Nadir’s Nemo | 12.00 | 87.61 |
8 | Harmonie Sauter RSV Fohlenhof-Steinweiler e.V. | 002 | Apollo 972 | 19.00 | 100.13 |